Цены на проектирование
Преддоговорный этап
Консультация специалистов | БЕСПЛАТНО | |
Консультация специалистов с выездом на объект МО не далее 35 км. | за 1 выезд (не более 2 часов) | 3 000 руб |
Выезд на объект МО (снятие размеров, подготовка технического задания, визуальный анализ ситуации, консультация) не далее 35 км. | за 1 выезд | от 3 000 руб |
Консультация специалистов с выездом на объект МО не далее 70 км. | за 1 выезд (не более 2 часов) | 5 000 руб |
Выезд на объект МО (снятие размеров, подготовка технического задания, визуальный анализ ситуации, консультация) не далее 70 км. | за 1 выезд | от 5 000 руб |
Техническое обследование и техническое заключение
Выезд на объект для проведения обмеров объекта и технического обследования (фундаментов, перекрытий, несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем): | Стоимость работ зависит от сложности объемно- планировочных и конструктивных решений здания, а также состава работ | от 10 000 руб. за 1 этаж (10х10м) |
Архитектурно-планировочное решение (Проект стадии –АР)
Для домов из бруса, бревна и по каркасной технологии | |||
До 200 кв.м. | 230 руб/кв.м. | От 300 до 450 кв.м. | 210 руб/кв.м. |
От 200 до 300 кв.м. | 220 руб/кв.м. | От 450 кв.м. и более. | 200 руб/кв.м. |
Для домов из кирпича, ячеистых блоков, монолитных и т.п. | |||
До 200 кв.м. | 240 руб/кв.м. | От 300 до 450 кв.м. | 220 руб/кв.м. |
От 200 до 300 кв.м. | 230 руб/кв.м. | От 450 кв.м. и более. | 210 руб/кв.м. |
Индивидуальное проектирование (Проект стадии — АР) | |||
Для домов любой комплектации в независимости от площади | 300 руб/кв.м. |
Архитектурные и Конструктивные решения (Проект стадии –АС)
Для домов из бруса, бревна и по каркасной технологии | |||
До 200 кв.м. | 950 руб/кв.м. | От 300 до 450 кв.м. | 850 руб/кв.м. |
От 200 до 300 кв.м. | 900 руб/кв.м. | От 450 кв.м. и более. | 800 руб/кв.м. |
Для домов из кирпича, ячеистых блоков, монолитных и т.п. | |||
До 200 кв.м. | 950 руб/кв.м. | От 300 до 450 кв.м. | 850 руб/кв.м. |
От 200 до 300 кв.м. | 900 руб/кв.м. | От 450 кв.м. и более. | 800 руб/кв.м. |
Индивидуальное проектирование (Проект стадии — АР) | |||
Для домов любой комплектации в независимости от площади | 1000 руб/кв.м. |
Проектирование инжеренерного раздела (Стадии — ОВ, ВК, ЭО)
ВК — водоснабжение и канализация; ОВ — отопление и вентиляция; ЭО — электрооборудование | ||
До 200 кв.м. | ОВ и ЭО — 150 руб/кв.м. | ВК — 130 руб/кв.м. |
От 200 до 300 кв.м. | ОВ и ЭО — 140 руб/кв.м. | ВК — 120 руб/кв.м. |
От 300 до 450 кв.м. | ОВ и ЭО — 130 руб/кв.м. | ВК — 110 руб/кв.м. |
От 450 кв.м. и более. | ОВ и ЭО — 120 руб/кв.м. | ВК — 100 руб/кв.м. |
Дизайн проект
Дизайн-проект | от 1500 руб/кв.м. |
Дизайн фасадов здания | от 600 руб/кв.м. |
Дополнительно к проекту 3-D вид дома (Перспектива фасадов) | от 5000 руб. |